Ár dTuarascáil Tástála Spraeála Salann Pogo Pin


| 产品 料 号 Uimhir Chuid an Táirge | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | MAIDIR LE PASS | |
| Specities Sonraíochtaí táirge | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 材质 material ábhar táirge | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管 : 镀金 3u" | |||
| 项目 名称 ainm an tionscadail | Tástáil Spraeála Salann | |||||
| Purposes purposes Cuspóirí tástála | 按 产品 要求 进行 盐雾 测试 , 验证 产品 是否 符合 盐雾 试验 要求 Déan tástáil spraeála salann de réir riachtanais an táirge chun a fhíorú an gcomhlíonann an táirge na riachtanais tástála spraeála salann | |||||
| 测试 设备 Trealamh Tástála | Equipment 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 equipment Trealamh tástála spraeála salann, fórsa agus trealamh tástála dinimiciúil friotaíochta | |||||
| 标准 test tástáil chaighdeánach | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , PH 值 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2mL / uair.80cm² , 测试 时间 : 24hours 4. 测试 完成 后 , 以 清水 冲洗 样品 表面 , 并 用 毛刷 将 样品 表面 的 Nacl 沉积物 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Coinníollacha tástála: tiúchan sáile: 5 ± 1%, luach PH 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. Teocht an tseomra tástála: 35 ± 2 ℃, teocht an bhairille brú: 47 ± 2 ℃3. Bailiú toirt spraeála: 1-2mL / uair.80cm², am tástála: 24 uair 4. Tar éis don tástáil a bheith críochnaithe, sruthlaigh dromchla an tsampla le huisce glan, agus bain úsáid as scuab chun taiscí NaCl a bhaint ar dhromchla an tsampla 5. Breathnaigh ar chuma an tsampla tar éis dó aisghabháil nádúrtha do 2H faoin cheaptha teasa, caithfidh an elasticity agus an impedance na ceanglais shonraithe a chomhlíonadh | |||||
| Standard caighdeán breithiúnais | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Tar éis na tástála spraeála salainn, níor cheart go mbeadh aon neamhghnáchaíochtaí cosúil le ocsaídiú, creimeadh, mílí, srl. Ar dhromchla an tsampla; 2. Comhlíonann an elasticity agus an impedance riachtanais na líníochtaí. | |||||
| 测试 结果 Torthaí Tástála | 检查 项目 Seiceáil an mhír | 检查判定 | 工作 行程 : 0.5mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| Appearance cuma amuigh | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 pinhead | 无 掉 Bioráin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针 管 Feadán snáthaide | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预 压 Réamhluchtú | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Trealamh Tástála Spraeála Salann


